<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forexvirtuel.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexvirtuel.com</link>
	<description>Apprendre le Forex avec de la théorie et des exemples</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:43:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Bonjour en cette première journées chez Forexvirtuel by Mr. Chapeau</title>
		<link>http://www.forexvirtuel.com/2008/apropos/#comment-7</link>
		<dc:creator>Mr. Chapeau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexvirtuel.com/?p=51#comment-7</guid>
		<description>J'aime bien.. tu devrais pas arrêter là.. Je suis en train d'apprendre ce monde de finance.. Il me fait drôle "d'entrer" dans un marché si élaboré et virtuelle après une journée de travail bien réel.. Bonne chance a tous ceux qui veulent se réorienter comme moi et faire de l'argent avec leur tête dans ce fabuleu monde virtuel peut-etre pas si virtuel après tout!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime bien.. tu devrais pas arrêter là.. Je suis en train d&#8217;apprendre ce monde de finance.. Il me fait drôle &#8220;d&#8217;entrer&#8221; dans un marché si élaboré et virtuelle après une journée de travail bien réel.. Bonne chance a tous ceux qui veulent se réorienter comme moi et faire de l&#8217;argent avec leur tête dans ce fabuleu monde virtuel peut-etre pas si virtuel après tout!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bonjour en cette première journées chez Forexvirtuel by admin</title>
		<link>http://www.forexvirtuel.com/2008/apropos/#comment-6</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 23:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexvirtuel.com/?p=51#comment-6</guid>
		<description>Désolé du temps de réponse, ce site est présentement sur le "hold" (en attente) et va être amélioré d'ici peu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé du temps de réponse, ce site est présentement sur le &#8220;hold&#8221; (en attente) et va être amélioré d&#8217;ici peu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bonjour en cette première journées chez Forexvirtuel by H</title>
		<link>http://www.forexvirtuel.com/2008/apropos/#comment-4</link>
		<dc:creator>H</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexvirtuel.com/?p=51#comment-4</guid>
		<description>Bonjour, j'ai une question relativement à votre site, mais je n'arrive pas à vous envoyer un mail. Serait-il possible que vous répondiez à une question technique? Merci!
H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&#8217;ai une question relativement à votre site, mais je n&#8217;arrive pas à vous envoyer un mail. Serait-il possible que vous répondiez à une question technique? Merci!<br />
H</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bonjour en cette première journées chez Forexvirtuel by Simon</title>
		<link>http://www.forexvirtuel.com/2008/apropos/#comment-3</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 03:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexvirtuel.com/?p=51#comment-3</guid>
		<description>Le site semble avoir un bon potentiel. Laisse le pas tomber! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le site semble avoir un bon potentiel. Laisse le pas tomber! <img src='http://www.forexvirtuel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bonjour en cette première journées chez Forexvirtuel by Mitsurugi</title>
		<link>http://www.forexvirtuel.com/2008/apropos/#comment-2</link>
		<dc:creator>Mitsurugi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forexvirtuel.com/?p=51#comment-2</guid>
		<description>As tu plus d'exemple de transaction. Je t'avoue que je suis un peu perdu. Faut t il avoir un compte dans tout les monnaie pour pouvoir transiger? Comment un compte en CND peut t il transiger sur la paire USD/JPY? Et metton que le calcul des Pips me laissent un peux perplexe. Je comprend pas grand chose metton.

Merci encore.
Mitsurugi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As tu plus d&#8217;exemple de transaction. Je t&#8217;avoue que je suis un peu perdu. Faut t il avoir un compte dans tout les monnaie pour pouvoir transiger? Comment un compte en CND peut t il transiger sur la paire USD/JPY? Et metton que le calcul des Pips me laissent un peux perplexe. Je comprend pas grand chose metton.</p>
<p>Merci encore.<br />
Mitsurugi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
